NG ΑΣΥΡΜΑΤΟ BARCODE SCANNER 2D ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, WIFI/BT
129,90€
Άμεσα διαθέσιμο
NG ΑΣΥΡΜΑΤΟ BARCODE SCANNER
2D ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Με μνήμη, μπορεί να αποθηκεύσει 100.000 barcode EAN-13
Μεγάλη διάρκεια εργασίας: μία πλήρης φόρτιση υποστήριξη 60.000/φορές σάρωση
Υποστήριξη ενημέρωσης στο διαδίκτυο, πιο βολική για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
Ευέλικτο στην ανάγνωση κώδικα 1D&2D (συμπεριλαμβανομένου του έγχρωμου, του χρωματισμένου και του ασαφούς κώδικα)
| Image sensor | CMOS |
| Light source | White LED(lighting) red LED aiming |
| CPU | 32bit ARM |
| CΜΟS resolution | 640×480 Pixels |
| Battery | 2600mAh |
| Exposure | Global exposure |
| Scanning speed | 60 fps |
| Minmum Resolution | 3mil |
| Decoding Depth | 60-360mm (13mil PCS90%) |
| Scanning Angle | Rotate 360, inclination 65, elevation 60 |
| Scan Mode | Manual trigger & Automatic induction |
| Decoding Capability | 1D:Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBa( r RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code |
| Interface | USB |
| Charging way | Base contact charging & Micro USB cable charging |
| Charging time | 4.5H |
| Standby time | 6 months(Dormant state) |
| Continuous battery life | 16H |
| Interface | USB, USB-VCP |
| Communication methods | 2.4G wireless communication, Bluetooth wireless communication |
| Communication distance | 2.4G mode: 150M (open space) Bluetooth mode: 10M (open space) |
| Size | Scanner: L*W*H= 163*68*80(mm) Charging base: L*W*H=92*73*35(mm) |
| Weight | Scanner:185g Charging base:220g |
| Material | ABS+TPU |
| Input voltage | DC 5V |
| Working current | 250mah |
| Indicator | Ring LED indicator light, buzzer |
| Interface | USB, USB-VCP |
| Cable standard | Straight:1.6m |
| Temperature (Operating) | – 0C-50C |
| Humidity (Operating) | Relative humidity 5%-95%(no condensation) |
| Temperature (Storage) | – 40C-70C |
| Light Source | 0-5000Lux(fluorescent), 0-100,000Lux(Sunlight) |
| BARCODE SCANNER | |
| GS1 DATAMATRIX ECC200 | ΝΑΙ |
| ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ BARCODE | CMOS |
| ΣΥΝΔΕΣΗ | USB | WIRELESS |
| ΤΥΠΟΣ BARCODE | 2D + 1D |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,25 κ. |
|---|---|
| 1 - Κατασκευαστές | |
| 1-Σύνδεση | Bluetooth, Ασύρματη |
| 1 Eγγύηση |









